Éra po Břízovi. 36 gólmanů, kteří se od roku 2006 vystřídali v brance Sparty
Tomáš Duba (2006/07, 2007/08, 2008/09) Počet zápasů v základní části a v play-off: 90 Úspěšnost zákroků: 92,1 % |Profimedia.cz
Dušan Salfický (2006/07, 2009/10) Počet zápasů v základní části a v play-off: 30 Úspěšnost zákroků: 91,4 % |Profimedia.cz
Petr Přikryl (2006/07, 2008/09, 2009/10) Počet zápasů v základní části a v play-off: 61 Úspěšnost zákroků: 92,5 % |Jaroslav Legner / CNC / Profimedia
Martin Štefl (2007/08) Počet zápasů v základní části a v play-off: 17 Úspěšnost zákroků: 92 % |Pavel Rakusan / Ringier a.s. / CNC / Profimedia
Martin Altrichter (2007/08) Počet zápasů v základní části a v play-off: 8 Úspěšnost zákroků: 92,5 % |Michal Beránek / CNC / Profimedia
Michal Valent (2007/08) Počet zápasů v základní části a v play-off: 1 Úspěšnost zákroků: 90,9 % |Profimedia.cz
Tomáš Pöpperle (2008/09, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2015/16, 2016/17) Počet zápasů v základní části a v play-off: 297 Úspěšnost zákroků: 92,1 % |Profimedia.cz
Jan Chábera (2009/10) Počet zápasů v základní části a v play-off: 29 Úspěšnost zákroků: 89,8 % |Beránek Michal / CNC / Profimedia
Filip Novotný (2010/11, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17) Počet zápasů v základní části a v play-off: 81 Úspěšnost zákroků: 91,5 % |Profimedia.cz
Martin Falter (2011/12) Počet zápasů v základní části a v play-off: 7 Úspěšnost zákroků: 93,1 % |Profimedia.cz
Vojtěch Sedláček (2010/11, 2012/13) Počet zápasů v základní části a v play-off: 4 Úspěšnost zákroků: 90,2 % |Jaroslav Legner / CNC / Profimedia
Marek Pinc (2012/13) Počet zápasů v základní části a v play-off: 13 Úspěšnost zákroků: 91,3 % |Jaroslav Legner / CNC / Profimedia
Marcel Melicherčík (2012/13) Počet zápasů v základní části a v play-off: 13 Úspěšnost zákroků: 90,4 % |Profimedia.cz
Michal Neuvirth (2012/13) Počet zápasů v základní části a v play-off: 24 Úspěšnost zákroků: 92,7 % |Profimedia.cz
Marek Schwarz (2012/13) Počet zápasů v základní části a v play-off: 16 Úspěšnost zákroků: 88,7 % |Profimedia.cz
Roman Málek (2013/14) Počet zápasů v základní části a v play-off: 2 Úspěšnost zákroků: 88 % |Profimedia.cz
Tomáš Král (2013/14) Počet zápasů v základní části a v play-off: 1 Úspěšnost zákroků: 72,2 % |Profimedia.cz
Rastislav Staňa (2014/15) Počet zápasů v základní části a v play-off: 13 Úspěšnost zákroků: 90,3 % |Profimedia.cz
Jaroslav Janus (2014/15) Počet zápasů v základní části a v play-off: 8 Úspěšnost zákroků: 85,6 % |Profimedia.cz
Jan Lukáš (2014/15, 2015/16) Počet zápasů v základní části a v play-off: 18 Úspěšnost zákroků: 89,7 % |Profimedia.cz
Danny Taylor (2015/16) Počet zápasů v základní části a v play-off: 10 Úspěšnost zákroků: 88,5 % |Profimedia.cz
Jakub Škarek (2016/17) Počet zápasů v základní části a v play-off: 4 Úspěšnost zákroků: 94,6 % |Profimedia.cz
Sami Aittokallio (2017/18) Počet zápasů v základní části a v play-off: 31 Úspěšnost zákroků: 91,4 % |Jaroslav Legner / CNC / Profimedia
David Honzík (2017/18, 2018/19) Počet zápasů v základní části a v play-off: 24 Úspěšnost zákroků: 89,7 % |Profimedia.cz
Petr Kváča (2017/18) Počet zápasů v základní části a v play-off: 2 Úspěšnost zákroků: 83,3 % |Profimedia.cz
Ján Laco (2017/18) Počet zápasů v základní části a v play-off: 7 Úspěšnost zákroků: 85,8 % |Profimedia.cz
Matěj Machovský (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22) Počet zápasů v základní části a v play-off: 151 Úspěšnost zákroků: 91,6 % |Profimedia.cz
Jakub Sedláček (2018/19, 2019/20) Počet zápasů v základní části a v play-off: 30 Úspěšnost zákroků: 90,6 % |Profimedia.cz
Adam Wolf (2019/20) Počet zápasů v základní části a v play-off: 1 Úspěšnost zákroků: 83,3 % |Profimedia.cz
Oldřich Cichoň (2020/21, 2021/22, 2023/24) Počet zápasů v základní části a v play-off: 4 Úspěšnost zákroků: 88,5 % |Profimedia.cz
Jakub Neužil (2020/21) Počet zápasů v základní části a v play-off: 16 Úspěšnost zákroků: 89,9 % |Profimedia.cz
Alexander Salák (2020/21, 2021/22) Počet zápasů v základní části a v play-off: 40 Úspěšnost zákroků: 91,7 % |Profimedia.cz
Július Hudáček (2021/22) Počet zápasů v základní části a v play-off: 20 Úspěšnost zákroků: 91,3 % |Profimedia.cz
Maxim Žukov (2021/22) Počet zápasů v základní části a v play-off: 2 Úspěšnost zákroků: 82,1 % |hcsparta.cz
Jakub Kovář (2022/23, 2023/24, 2024/25) Počet zápasů v základní části a v play-off: 87 Úspěšnost zákroků: 91,3 % |Profimedia.cz
Josef Kořenář (2022/23, 2023/24, 2024/25) Počet zápasů v základní části a v play-off: 50 Úspěšnost zákroků: 91,9 % |Profimedia.cz
Éra po Břízovi. 36 gólmanů, kteří se od roku 2006 vystřídali v brance Sparty