Stařešinové v nároďáku. Toto je 13 nejstarších českých reprezentantů všech dob
13. Jaroslav Plašil Věk: 34 let, 5 měsíců a 16 dní Zápas: Česká republika – Turecko 0:2 (Euro 2016) Datum: 21. června 2016 |Profimedia.cz
12. David Lafata Věk: 34 let, 8 měsíců a 30 dní Zápas: Česká republika – Chorvatsko 2:2 (Euro 2016) Datum: 17. června 2016 |Profimedia.cz
11. Jiří Němec Věk: 34 let, 10 měsíců a 13 dní Zápas: Česká republika – Dánsko 0:0 (kvalifikace MS 2002) Datum: 28. března 2001 |Profimedia.cz
10. Radek Drulák Věk: 35 let, 1 měsíc a 14 dní Zápas: Chorvatsko - Česká republika 1:1 (Pohár Hassana II. v Maroku) Datum: 12. prosince 1996 |Profimedia.cz
9. Ladislav Maier Věk: 35 let, 1 měsíc a 24 dní Zápas: Makedonie – Česká republika 1:1 (přátelský zápas) Datum: 28. února 2001 |Profimedia.cz
8. Jaromír Blažek Věk: 35 let, 2 měsíce a 26 dní Zápas: Dánsko – Česká republika 1:1 (přátelský zápas) Datum: 26. března 2008 |Profimedia.cz
7. Luděk Mikloško Věk: 35 let a 3 měsíce a 24 dní Zápas: Česká republika - Jugoslávie 1:2 (kvalifikace MS 1998) Datum: 2. dubna 1997 |Profimedia.cz
6. Tomáš Galásek Věk: 35 let a 5 měsíců Zápas: Turecko – Česká republika 3:2 (Euro 2008) Datum: 15. června 2008 |Profimedia.cz
5. Ondřej Kúdela Věk: 35 let, 6 měsíců a 1 den Zápas: Švýcarsko – Česká republika 2:1 (Liga národů 2022/23) Datum: 27. září 2022 |Profimedia.cz
4. Tomáš Rosický Věk: 35 let, 8 měsíců a 13 dní Zápas: Česká republika – Chorvatsko 2:2 (Euro 2016) Datum: 17. června 2016 |Profimedia.cz
3. Jiří Štajner Věk: 35 let, 9 měsíců a 2 dny Zápas: Irsko – Česká republika 1:1 (přátelský zápas) Datum: 29. února 2012 |Profimedia.cz
2. Roman Hubník Věk: 36 let, 3 měsíce a 1 den Zápas: Česká republika - Skotsko 1:2 (přátelský zápas) Datum: 7. září 2020 |Profimedia.cz
1. Jan Koller Věk: 36 let, 5 měsíců a 6 dní Zápas: Slovensko – Česká republika 2:2 (kvalifikace MS 2010) Datum: 5. září 2009 |Profimedia.cz
Stařešinové v nároďáku. Toto je 13 nejstarších českých reprezentantů všech dob