Kdo je aktuálně nejlepším útočníkem v NHL? Na tuto otázku bychom mohli hledat odpověď na základě řady faktorů a pokaždé bychom se asi dobrali k různým výsledkům. Rozhodli jsme se proto jít na věc jinak. Nebudeme hledat „nejlepšího“ forvarda, nýbrž takového, který podává nejkonzistentnější výkony.
Téměř osm kompletních sezon, to už je dost dlouhá doba na to, abychom vyloučili faktor jednoho „náhodně“ povedeného období. Nahlédli jsme tedy do statistik a sestavili žebříček podle počtu získaných kanadských bodů od sezony 2014/15 až do současné chvíle. Kdo je v něm na špici, na to odpovídají následující kapitoly.
Pokračování 2 / 12
11. Blake Wheeler (USA)
Věk: 35 let
Klub(y): Winnipeg Jets
Počet bodů v sezoně 2014/15: 61 (26+35)
Počet bodů v sezoně 2015/16: 78 (26+52)
Počet bodů v sezoně 2016/17: 74 (26+48)
Počet bodů v sezoně 2017/18: 91 (23+68)
Počet bodů v sezoně 2018/19: 91 (20+71)
Počet bodů v sezoně 2019/20: 65 (22+43)
Počet bodů v sezoně 2020/21: 46 (15+31)
Počet bodů v sezoně 2021/22: 54 (12+42)
Celkový počet bodů ve sledovaném období: 560 (170+390)
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 3 / 12
10. Nathan MacKinnon (Kanada)
Věk: 26 let
Klub(y): Colorado Avalanche
Počet bodů v sezoně 2014/15: 38 (14+24)
Počet bodů v sezoně 2015/16: 52 (21+31)
Počet bodů v sezoně 2016/17: 53 (16+37)
Počet bodů v sezoně 2017/18: 97 (39+58)
Počet bodů v sezoně 2018/19: 99 (41+58)
Počet bodů v sezoně 2019/20: 93 (35+58)
Počet bodů v sezoně 2020/21: 65 (20+45)
Počet bodů v sezoně 2021/22: 72 (22+50)
Celkový počet bodů ve sledovaném období: 569 (208+361)
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 4 / 12
9. John Tavares (Kanada)
Věk: 31 let
Klub(y): New York Islanders, Toronto Maple Leafs
Počet bodů v sezoně 2014/15: 86 (38+48)
Počet bodů v sezoně 2015/16: 70 (33+37)
Počet bodů v sezoně 2016/17: 66 (28+38)
Počet bodů v sezoně 2017/18: 84 (37+47)
Počet bodů v sezoně 2018/19: 88 (47+41)
Počet bodů v sezoně 2019/20: 60 (26+34)
Počet bodů v sezoně 2020/21: 50 (19+31)
Počet bodů v sezoně 2021/22: 65 (24+41)
Celkový počet bodů ve sledovaném období: 569 (252+317)
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 5 / 12
8. Nikita Kučerov (Rusko)
Věk: 28 let
Klub(y): Tampa Bay Lightning
Počet bodů v sezoně 2014/15: 65 (29+36)
Počet bodů v sezoně 2015/16: 66 (30+36)
Počet bodů v sezoně 2016/17: 85 (40+45)
Počet bodů v sezoně 2017/18: 100 (39+61)
Počet bodů v sezoně 2018/19: 128 (41+87)
Počet bodů v sezoně 2019/20: 85 (33+52)
Počet bodů v sezoně 2020/21: -
Počet bodů v sezoně 2021/22: 43 (12+31)
Celkový počet bodů ve sledovaném období: 572 (224+348)
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 6 / 12
7. Johnny Gaudreau (USA)
Věk: 28 let
Klub(y): Calgary Flames
Počet bodů v sezoně 2014/15: 64 (24+40)
Počet bodů v sezoně 2015/16: 78 (30+48)
Počet bodů v sezoně 2016/17: 61 (18+43)
Počet bodů v sezoně 2017/18: 84 (24+60)
Počet bodů v sezoně 2018/19: 99 (36+63)
Počet bodů v sezoně 2019/20: 58 (18+40)
Počet bodů v sezoně 2020/21: 49 (19+30)
Počet bodů v sezoně 2021/22: 92 (32+60)
Celkový počet bodů ve sledovaném období: 585 (201+384)
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 7 / 12
6. Alexandr Ovečkin (Rusko)
Věk: 36 let
Klub(y): Washington Capitals
Počet bodů v sezoně 2014/15: 81 (53+28)
Počet bodů v sezoně 2015/16: 71 (50+21)
Počet bodů v sezoně 2016/17: 69 (33+36)
Počet bodů v sezoně 2017/18: 87 (49+38)
Počet bodů v sezoně 2018/19: 89 (51+38)
Počet bodů v sezoně 2019/20: 67 (48+19)
Počet bodů v sezoně 2020/21: 42 (24+18)
Počet bodů v sezoně 2021/22: 79 (42+37)
Celkový počet bodů ve sledovaném období: 585 (350+235)
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 8 / 12
5. Brad Marchand (Kanada)
Věk: 33 let
Klub(y): Boston Bruins
Počet bodů v sezoně 2014/15: 42 (24+18)
Počet bodů v sezoně 2015/16: 61 (37+24)
Počet bodů v sezoně 2016/17: 85 (39+46)
Počet bodů v sezoně 2017/18: 85 (34+51)
Počet bodů v sezoně 2018/19: 100 (36+64)
Počet bodů v sezoně 2019/20: 87 (28+59)
Počet bodů v sezoně 2020/21: 69 (29+40)
Počet bodů v sezoně 2021/22: 71 (31+40)
Celkový počet bodů ve sledovaném období: 600 (258+342)
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 9 / 12
4. Leon Draisaitl (Německo)
Věk: 26 let
Klub(y): Edmonton Oilers
Počet bodů v sezoně 2014/15: 9 (2+7)
Počet bodů v sezoně 2015/16: 51 (19+32)
Počet bodů v sezoně 2016/17: 77 (29+48)
Počet bodů v sezoně 2017/18: 70 (25+45)
Počet bodů v sezoně 2018/19: 105 (50+55)
Počet bodů v sezoně 2019/20: 110 (43+67)
Počet bodů v sezoně 2020/21: 84 (31+53)
Počet bodů v sezoně 2021/22: 101 (50+51)
Celkový počet bodů ve sledovaném období: 607 (249+358)
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 10 / 12
3. Sidney Crosby (Kanada)
Věk: 34 let
Klub(y): Pittsburgh Penguins
Počet bodů v sezoně 2014/15: 84 (28+56)
Počet bodů v sezoně 2015/16: 85 (36+49)
Počet bodů v sezoně 2016/17: 89 (44+45)
Počet bodů v sezoně 2017/18: 89 (29+60)
Počet bodů v sezoně 2018/19: 100 (35+65)
Počet bodů v sezoně 2019/20: 47 (16+31)
Počet bodů v sezoně 2020/21: 62 (24+38)
Počet bodů v sezoně 2021/22: 72 (26+46)
Celkový počet bodů ve sledovaném období: 628 (238+390)
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 11 / 12
2. Patrick Kane (USA)
Věk: 33 let
Klub(y): Chicago Blackhawks
Počet bodů v sezoně 2014/15: 64 (27+37)
Počet bodů v sezoně 2015/16: 106 (46+60)
Počet bodů v sezoně 2016/17: 89 (34+55)
Počet bodů v sezoně 2017/18: 76 (27+49)
Počet bodů v sezoně 2018/19: 110 (44+66)
Počet bodů v sezoně 2019/20: 84 (33+51)
Počet bodů v sezoně 2020/21: 66 (15+51)
Počet bodů v sezoně 2021/22: 80 (22+58)
Celkový počet bodů ve sledovaném období: 675 (248+427)
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 12 / 12
1. Connor McDavid (Kanada)
Věk: 25 let
Klub(y): Edmonton Oilers
Počet bodů v sezoně 2014/15: -
Počet bodů v sezoně 2015/16: 48 (16+32)
Počet bodů v sezoně 2016/17: 100 (30+70)
Počet bodů v sezoně 2017/18: 108 (41+67)
Počet bodů v sezoně 2018/19: 116 (41+75)
Počet bodů v sezoně 2019/20: 97 (34+63)
Počet bodů v sezoně 2020/21: 105 (33+72)
Počet bodů v sezoně 2021/22: 105 (40+65)
Celkový počet bodů ve sledovaném období: 679 (235+444)
Foto: Profimedia.cz