Namátkou: Jablonec – 2236 diváků. Hradec Králové – 3290. Příbram. České Budějovice – 3632. Tak vypadaly návštěvy na českých stadionech v zatím posledním prvoligovém kole. Naskýtá se otázka – zajímá u nás vůbec někoho fotbal?
Jinde na světě mají opačný problém. Potřebovali by nafouknout hlediště, aby do nich mohli dostat víc fanoušků. Při pohledu na české tribuny to může vypadat jako nesmysl, ale nejvíc lidí chodí na fotbal v Evropě. A zemí zaslíbenou je Německo.
V žebříčku 100 klubů s nejvyšší průměrnou návštěvností na utkání, který sestavila agentura Pluri Consultoria, je 78 evropských oddílů. Na čele je Borussia Dortmund, která měla v minulé sezoně průměrně 80 600 diváků na zápas, což znamená stoprocentní kapacitu stadionu. Všechny lístky byly většinou prodány dlouho předem.
Na druhém místě je Manchester United s průměrnou návštěvností 75 400 diváků a zaplněností stadionu z 99 procent, třetí je Barcelona, které statistici napočítali v uplynulé sezoně v průměru 74 600 diváků na utkání. Vzhledem k velikosti stadionu Nou Camp má však Barca ochozy zaplněné „jen“ ze 75 procent.
V první desítce najdeme devět evropských klubů, z toho pět německých, dva anglické a dva ze Španělska. Nejvíc mimoevropských oddílů v první stovce kupodivu nemá Brazílie nebo Argentina, ale Mexiko.
Ne všechny oddíly v elitní stovce hrají nejvyšší soutěže ve svých zemích. Takových je v žebříčku 89, zbytek působil v minulé sezoně ve druhých ligách. Nejnavštěvovanějším druholigovým celkem byl německý Eintracht Frankfurt s průměrnou návštěvou 37 300 diváků na zápas.
Německo má v prestižní stovce dvaadvacet klubů. Kromě Frankfurtu ještě další tři z druhé Bundesligy. Anglie dodala do žebříčku dvacet zástupců, Španělsko dvanáct. Například Brazílie je zastoupena jen třemi oddíly.
Kromě Borussie Dortmund se může stoprocentní zaplněností stadionu pyšnit už jen jeden klub. Asi nepřekvapí, že opět německý – Bayern Mnichov.
Mezi první dvacítkou klubů s nejvyšším procentem obsazenosti stadionu je devět anglických, osm německých, dva nizozemské a jeden ze Spojených států. Všechny mají více než pětadevadesátiprocentní zaplněnost ochozů.
Klub | Stadion | Návštěvnost | Kapacita | Zaplnění |
Dortmund (Německo) | Signal Iduna Park | 80 552 | 80 720 | 100 % |
Manch. United (Anglie) | Old Trafford | 75 387 | 75 811 | 99 % |
Barcelona (Španělsko) | Camp Nou | 74 582 | 99 354 | 75 % |
Real Madrid (Šp.) | Sant. Bernabéu | 72 316 | 80 000 | 90 % |
Bayern (Německo) | Allianz-Arena | 69 053 | 69 000 | 100 % |
Schalke 04 (Německo) | Veltins-Arena | 61 218 | 61 673 | 99 % |
Arsenal (Anglie) | Emirates Stadium | 60 000 | 60 355 | 99 % |
Stuttgart (Německo) | Mercedes-Benz Ar. | 54 359 | 60 441 | 90 % |
America (Mexiko) | Estadio Azteca | 53 750 | 105 000 | 51 % |
Hertha (Německo) | Olympiastadion | 53 449 | 74 244 | 72 % |
Hamburg (Německo) | Imtech Arena | 53 436 | 57 000 | 94 % |
M‘gladbach (Něm.) | Borussia-Park | 51 882 | 54 057 | 96 % |
Celtic (Skotsko) | Celtic Park | 50 904 | 60 832 | 84 % |
Ajax (Nizozemí) | Amsterdam Arena | 50 147 | 51 628 | 97 % |
Newcastle (Anglie) | St. James Park | 49 951 | 52 387 | 95 % |
AC Milán (Itálie) | Giuseppe Meazza | 49 020 | 80 074 | 61 % |
1. FC Köln (Německo) | RheinEnergie Stad. | 47 719 | 49 959 | 96 % |
Manch. City (Anglie) | Etihad Stadium | 47 045 | 47 805 | 98 % |
Rangers (Skotsko) | Ibrox Park | 46 324 | 50 549 | 92 % |
Hannover (Německo) | AWD-Arena | 44 826 | 49 000 | 91 % |
Zajímavá je také tabulka podle počtu klubů v elitní stovce. Najdete v ní průměrnou kapacitu všech stadionů v dané zemi, průměrnou návštěvnost na zápas a procentuální zaplnění fotbalových arén.
Země | Počet klubů | Návštěvnost | Kapacita | Zaplnění |
1. Německo | 22 | 42 231 | 47 193 | 89,50 % |
2. Anglie | 20 | 35 984 | 40 017 | 89,90 % |
3. Španělsko | 12 | 38 550 | 49 528 | 77,80 % |
4. Mexiko | 10 | 31 343 | 48 911 | 64,10 % |
5. Itálie | 6 | 38 914 | 67 976 | 57,20 % |
6. Nizozemí | 5 | 36 316 | 38 821 | 93,50 % |
7. Čína | 4 | 31 778 | 59 939 | 53,00 % |
8. Francie | 3 | 38 801 | 49 189 | 78,90 % |
9. Portugalsko | 3 | 37 465 | 55 374 | 67,70 % |
10. Brazílie | 3 | 29 694 | 44 800 | 66,30 % |
Foto: Profimedia.cz